NBA
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 82 | 64/18 | 78% | 119 | 107.9 | 7-3 |
| 2 | 马刺 | 82 | 62/20 | 75.6% | 119.8 | 111.5 | 8-2 |
| 3 | 掘金 | 82 | 54/28 | 65.9% | 122.1 | 116.9 | 10-0 |
| 4 | 湖人 | 82 | 53/29 | 64.6% | 116.3 | 114.6 | 7-3 |
| 5 | 火箭 | 82 | 52/30 | 63.4% | 115.2 | 110 | 9-1 |
| 6 | 森林狼 | 82 | 49/33 | 59.8% | 118 | 114.6 | 5-5 |
| 7 | 开拓者 | 82 | 42/40 | 51.2% | 115.5 | 115.8 | 7-3 |
| 8 | 太阳 | 82 | 45/37 | 54.9% | 112.6 | 111.1 | 5-5 |
| 9 | 快船 | 82 | 42/40 | 51.2% | 113.8 | 112.6 | 6-4 |
| 10 | 勇士 | 82 | 37/45 | 45.1% | 114.6 | 115.2 | 3-7 |
| 11 | 鹈鹕 | 82 | 26/56 | 31.7% | 115.5 | 120 | 1-9 |
| 12 | 独行侠 | 82 | 26/56 | 31.7% | 114.1 | 119.6 | 3-7 |
| 13 | 灰熊 | 82 | 25/57 | 30.5% | 114.7 | 120.7 | 1-9 |
| 14 | 国王 | 82 | 22/60 | 26.8% | 111 | 121 | 3-7 |
| 15 | 爵士 | 82 | 22/60 | 26.8% | 117.6 | 126 | 1-9 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 82 | 60/22 | 73.2% | 117.8 | 109.6 | 8-2 |
| 2 | 凯尔特人 | 82 | 56/26 | 68.3% | 114.9 | 107.2 | 8-2 |
| 3 | 尼克斯 | 82 | 53/29 | 64.6% | 116.5 | 110.1 | 6-4 |
| 4 | 骑士 | 82 | 52/30 | 63.4% | 119.5 | 115.4 | 7-3 |
| 5 | 猛龙 | 82 | 46/36 | 56.1% | 114.6 | 111.8 | 6-4 |
| 6 | 老鹰 | 82 | 46/36 | 56.1% | 118.5 | 116 | 6-4 |
| 7 | 76人 | 82 | 45/37 | 54.9% | 115.9 | 116.1 | 6-4 |
| 8 | 魔术 | 82 | 45/37 | 54.9% | 115.7 | 115.1 | 7-3 |
| 9 | 黄蜂 | 82 | 44/38 | 53.7% | 116 | 111.2 | 6-4 |
| 10 | 热火 | 82 | 43/39 | 52.4% | 120.9 | 118.5 | 5-5 |
| 11 | 雄鹿 | 82 | 32/50 | 39% | 110.6 | 116.8 | 3-7 |
| 12 | 公牛 | 82 | 31/51 | 37.8% | 116.3 | 121.5 | 2-8 |
| 13 | 篮网 | 82 | 20/62 | 24.4% | 105.9 | 115.9 | 3-7 |
| 14 | 步行者 | 82 | 19/63 | 23.2% | 112.4 | 120.4 | 3-7 |
| 15 | 奇才 | 82 | 17/65 | 20.7% | 112.9 | 124.9 | 0-10 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布伦森 | 后卫 | 19 | 28.4 |
| 2 | 坎宁安 | 后卫 | 14 | 28.1 |
| 3 | 亚历山大 | 后卫 | 15 | 27.6 |
| 4 | 班凯罗 | 前锋 | 7 | 26.3 |
| 5 | 布鲁克斯 | 前锋 | 4 | 26 |
| 5 | 米切尔 | 后卫 | 18 | 26 |
| 7 | 约基奇 | 中锋 | 6 | 25.8 |
| 8 | 布朗 | 后卫 | 7 | 25.7 |
| 9 | 巴雷特 | 前锋 | 7 | 24.1 |
| 9 | 巴恩斯 | 前锋 | 7 | 24.1 |
| 11 | 文班亚马 | 前锋 | 22 | 23.8 |
| 12 | 穆雷 | 后卫 | 6 | 23.7 |
| 12 | 马克西 | 后卫 | 11 | 23.7 |
| 14 | 塔图姆 | 前锋 | 6 | 23.3 |
| 15 | 詹姆斯 | 前锋 | 10 | 23.2 |
| 16 | 阿夫迪亚 | 前锋 | 5 | 22.2 |
| 17 | 格林 | 后卫 | 4 | 21.8 |
| 18 | 爱德华兹 | 后卫 | 10 | 21.6 |
| 19 | 布克 | 后卫 | 4 | 21.3 |
| 20 | 申京 | 中锋 | 6 | 20.3 |
榜单为 NBA 整赛季官方统计数据。